チケット

ANIMAL BOO BOO

TIME TABLE

園内を東ゲートから西ゲートまで結ぶシャトルバスです。広い園内を快適に移動できます。

のりもの券

2枚

アトラクションパス

利用可能

トッピー
倶楽部

利用可能

3月1~20日

東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所

10 : 05 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30

 

3月21~24・27~31日

東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所

9 : 35
10 : 00 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30
17 : 00 30

 

3月25・26日

東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所

9 : 35
10 : 00 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30
17 : 00 30
18 : 00 30
19 : 00 30
20 : 00

 

4月1・2日

東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所

9 : 35
10 : 00 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30
17 : 00 30
18 : 00 30
19 : 00 30
20 : 00

 

4月3~7・10~14・17~21・24~28

東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所

9 : 35
10 : 00 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30
17 : 00

 

4月8・9・15・16・22・23・29・30日

東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所

9 : 35
10 : 05 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30
17 : 00 30

 

3月1~20日

ハートフルガーデン停留所 → 東停留所

10 : 20 50
11 : 20 50
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
 

 

ハートフルガーデン停留所 → 西停留所

10 : 35
11 : 05 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 35
 

 

3月21~24・27~31日

ハートフルガーデン停留所 → 東停留所

9 : 50
10 : 20 50
11 : 20 50
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
17 : 20 50
 

 

ハートフルガーデン停留所 → 西停留所

10 : 05 35
11 : 05 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 35
17 : 05 35
 

 

3月25・26日

ハートフルガーデン停留所 → 東停留所

9 : 50
10 : 20 50
11 : 20 50
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
17 : 20 50
18 : 20 50
19 : 20 50
20 : 20
 

 

ハートフルガーデン停留所 → 西停留所

10 : 05 35
11 : 05 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 35
17 : 05 35
18 : 05 35
19 : 05 35
20 : 05
 

 

4月1・2日

ハートフルガーデン停留所 → 東停留所

9 : 50
10 : 20 50
11 : 20 50
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
17 : 20 50
18 : 20 50
19 : 20 50
20 : 20
 

 

ハートフルガーデン停留所 → 西停留所

10 : 05 35
11 : 05 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 35
17 : 05 35
18 : 05 35
19 : 05 35
20 : 05
 

 

4月3~7・10~14・17~21・24~28日

ハートフルガーデン停留所 → 東停留所

9 : 50
10 : 20 50
11 : 20 50
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
17 : 20
 

 

ハートフルガーデン停留所 → 西停留所

10 : 05 35
11 : 05 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 35
17 : 05
 

 

4月8・9・15・16・22・23・29・30日

ハートフルガーデン停留所 → 東停留所

9 : 50
10 : 20 50
11 : 20 50
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
17 : 20
 

 

ハートフルガーデン停留所 → 西停留所

10 : 05 35
11 : 05 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 35
17 : 05 35
 

 

3月1~20日

西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所

10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45

 

3月21~24・27~31日

西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所

9 : 45
10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 15 45

 

3月25・26日

西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所

9 : 45
10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 15 45
18 : 15 45
19 : 15 45
20 : 15

 

4月1・2日

西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所

9 : 45
10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 15 45
18 : 15 45
19 : 15 45
20 : 15

 

4月3~7・10~14・17~21・24~28日

西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所

9 : 45
10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 15

 

4月8・9・15・16・22・23・29・30日

西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所

9 : 45
10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 15 45