チケット

ANIMAL BOO BOO

TIME TABLE

園内を東ゲートから西ゲートまで結ぶシャトルバスです。広い園内を快適に移動できます。

のりもの券

2枚

アトラクションパス

利用可能

トッピー
倶楽部

利用可能

3月3~7・10~14・17~19日

東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所

10 : 05 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30

 

3月1・2・8・9・15・16日

東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所

10 : 05 15 30 45
11 : 00 15 30 45
12 : 00 15 30 45
13 : 00 30
14 : 00 15 30 45
15 : 00 15 30 45
16 : 00 15 30 45

 

3月21・24~27・31日

東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所

9 : 35
10 : 00 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30
17 : 00 30

 

3月20・22・23・28日

東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所

09 : 35 45
10 : 00 15 30 45
11 : 00 15 30 45
12 : 00 15 30 45
13 : 00 30
14 : 00 15 30 45
15 : 00 15 30 45
16 : 00 15 30 45
17 : 00 15 30 45

 

3月29・30日

東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所

09 : 35 45
10 : 00 15 30 45
11 : 00 15 30 45
12 : 00 15 30 45
13 : 00 30
14 : 00 15 30 45
15 : 00 15 30 45
16 : 00 15 30 45
17 : 00 15 30 45
18 : 00 15
19 : 45
20 : 00 15

18:30~19:30の東停留所⇔ハートフルガーデン停留所は運休です

 

4月1~4・7~11・14~18・21~25・28・30日

東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所

9 : 35
10 : 00 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30
17 : 00

 

4月12・13・19・20・26・27・29日

東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所

09 : 35 45
10 : 00 15 30 45
11 : 00 15 30 45
12 : 00 15 30 45
13 : 00 30
14 : 00 15 30 45
15 : 00 15 30 45
16 : 00 15 30 45
17 : 00 15 30 45

 

4月5・6日

東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所

09 : 35 45
10 : 00 15 30 45
11 : 00 15 30 45
12 : 00 15 30 45
13 : 00 30
14 : 00 15 30 45
15 : 00 15 30 45
16 : 00 15 30 45
17 : 00 15 30 45
18 : 00 15 30 45
19 : 00 15 30 45
20 : 00 15

 

3月3~7・10~14・17~19日

ハートフルガーデン停留所 → 東停留所

10 : 20 50
11 : 20 50
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50

 

ハートフルガーデン停留所 → 西停留所

10 : 35
11 : 05 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 35

 

3月1・2・8・9・15・16日

ハートフルガーデン停留所 → 東停留所

10 : 20 35 50
11 : 05 20 35 50
12 : 05 20 35 50
13 : 20 50
14 : 05 20 35 50
15 : 05 20 35 50
16 : 05 20 35 50

 

ハートフルガーデン停留所 → 西停留所

10 : 20 35 50
11 : 05 20 35 50
12 : 05 20 35 50
13 : 05 35
14 : 05 20 35 50
15 : 05 20 35 50
16 : 05 20 35 50

 

3月21・24~27・31日

ハートフルガーデン停留所 → 東停留所

09 : 50
10 : 20 50
11 : 20 50
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
17 : 20 50

 

ハートフルガーデン停留所 → 西停留所

10 : 05 35
11 : 05 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 35
17 : 05 35

 

3月20・22・23・28日

ハートフルガーデン停留所 → 東停留所

09: 50
10 : 05 20 35 50
11 : 05 20 35 50
12 : 05 20 35 50
13 : 20 50
14 : 05 20 35 50
15 : 05 20 35 50
16 : 05 20 35 50
17 : 05 20 35 50

 

ハートフルガーデン停留所 → 西停留所

09 : 50
10 : 05 20 35 50
11 : 05 20 35 50
12 : 05 20 35 50
13 : 05 35
14 : 05 20 35 50
15 : 05 20 35 50
16 : 05 20 35 50
17 : 05 20 35 50

 

3月29・30日

ハートフルガーデン停留所 → 東停留所

09: 50
10 : 05 20 35 50
11 : 05 20 35 50
12 : 05 20 35 50
13 : 20 50
14 : 05 20 35 50
15 : 05 20 35 50
16 : 05 20 35 50
17 : 05 20 35 50
18 : 05 20
19 : 35 50
20 : 05 20

18:30~19:30の東停留所⇔ハートフルガーデン停留所は運休です

 

ハートフルガーデン停留所 → 西停留所

09 : 50
10 : 05 20 35 50
11 : 05 20 35 50
12 : 05 20 35 50
13 : 05 35
14 : 05 20 35 50
15 : 05 20 35 50
16 : 05 20 35 50
17 : 05 20 35 50
18 : 05 20 35 50
19 : 05 20 35 50
20 : 05 20

 

4月1~4・7~11・14~18・21~25・28・30日

ハートフルガーデン停留所 → 東停留所

09 : 50
10 : 20 50
11 : 20 50
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
17 : 20

 

ハートフルガーデン停留所 → 西停留所

10 : 05 35
11 : 05 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 35
17 : 05

 

4月12・13・19・20・26・27・29日

ハートフルガーデン停留所 → 東停留所

09: 50
10 : 05 20 35 50
11 : 05 20 35 50
12 : 05 20 35 50
13 : 20 50
14 : 05 20 35 50
15 : 05 20 35 50
16 : 05 20 35 50
17 : 05 20 35 50

 

ハートフルガーデン停留所 → 西停留所

09 : 50
10 : 05 20 35 50
11 : 05 20 35 50
12 : 05 20 35 50
13 : 05 35
14 : 05 20 35 50
15 : 05 20 35 50
16 : 05 20 35 50
17 : 05 20 35 50

 

4月5・6日

ハートフルガーデン停留所 → 東停留所

09: 50
10 : 05 20 35 50
11 : 05 20 35 50
12 : 05 20 35 50
13 : 20 50
14 : 05 20 35 50
15 : 05 20 35 50
16 : 05 20 35 50
17 : 05 20 35 50
18 : 05 20 35 50
19 : 05 20 35 50
20 : 05 20

 

ハートフルガーデン停留所 → 西停留所

09 : 50
10 : 05 20 35 50
11 : 05 20 35 50
12 : 05 20 35 50
13 : 05 35
14 : 05 20 35 50
15 : 05 20 35 50
16 : 05 20 35 50
17 : 05 20 35 50
18 : 05 20 35 50
19 : 05 20 35 50
20 : 05 20

 

3月3~7・10~14・17~19日

西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所

10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45

 

3月1・2・8・9・15・16日

西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所

10 : 05 15 30 45
11 : 00 15 30 45
12 : 00 15 30 45
13 : 15 45
14 : 00 15 30 45
15 : 00 15 30 45
16 : 00 15 30 45

 

3月21・24~27・31日

西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所

09 : 45
10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 15 45

 

3月20・22・23・28日

西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所

09 : 35 45
10 : 00 15 30 45
11 : 00 15 30 45
12 : 00 15 30 45
13 : 15 45
14 : 00 15 30 45
15 : 00 15 30 45
16 : 00 15 30 45
17 : 00 15 30 45

 

3月29・30日

西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所

09 : 35 45
10 : 00 15 30 45
11 : 00 15 30 45
12 : 00 15 30 45
13 : 15 45
14 : 00 15 30 45
15 : 00 15 30 45
16 : 00 15 30 45
17 : 00 15 30 45
18 : 00 15 ※30 ※45
19 : ※00 ※15 30 45
20 : 00 15

※はハートフルガーデン停留所で終点です (東停留所には行きません)

4月1~4・7~11・14~18・21~25・28・30日

西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所

09 : 45
10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 15

 

4月12・13・19・20・26・27・29日

西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所

09 : 35 45
10 : 00 15 30 45
11 : 00 15 30 45
12 : 00 15 30 45
13 : 15 45
14 : 00 15 30 45
15 : 00 15 30 45
16 : 00 15 30 45
17 : 00 15 30 45

 

4月5・6日

西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所

09 : 35 45
10 : 00 15 30 45
11 : 00 15 30 45
12 : 00 15 30 45
13 : 15 45
14 : 00 15 30 45
15 : 00 15 30 45
16 : 00 15 30 45
17 : 00 15 30 45
18 : 00 15 30 45
19 : 00 15 30 45
20 : 00 15