- アニ丸ぶ〜ぶ〜
- 太陽の恵み鉄道

園内を走る機関車です。東ゲート駅〜リバティーランド駅〜 ハートフルランド駅までの1キロメートルの区間を走ります。
のりもの券
- 5枚
アトラクション
パス- 〇
トッピー倶楽部
- 〇
時刻表をみる
園の営業時間により運行時間が異なります。ご利用日の運行パターンと発着場所をご確認ください。
東ゲート駅発
東ゲート駅 → リバティーランド駅・ハートフルランド駅
| 運行 パターン |
平日16時半 閉園 |
平日17時半 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【3月】1~19日 | 【3月】23~27,30,31日 |
| 09 | - | 40 |
| 10 | 10 50 | 20 |
| 11 | 30 | 00 40 |
| 12 | 10 50 | 20 |
| 13 | 30 | 00 40 |
| 14 | 10 50 | 20 |
| 15 | 30 | 00 40 |
| 16 | 10 | 20 |
| 17 | - | 00 |
| 運行 パターン |
休日20時 閉園 |
|---|---|
| 対象日 | 【3月】20~22、28、29日 |
| 09 | 40 |
| 10 | 20 |
| 11 | 00 40 |
| 12 | 20 |
| 13 | 00 40 |
| 14 | 20 |
| 15 | 00 40 |
| 16 | 20 |
| 17 | 00 40 |
| 18 | 20 |
| 19 | 00 40 |
| 運行 パターン |
平日17時 閉園 |
平日17時半 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【4月】1~3、6~10、13~17、20~24、27、28、30日 | 【4月】11、12、18、19、25、26、29日 |
| 09 | 40 | 40 |
| 10 | 20 | 20 |
| 11 | 00 40 | 00 40 |
| 12 | 20 | 20 |
| 13 | 00 40 | 00 40 |
| 14 | 20 | 20 |
| 15 | 00 40 | 00 40 |
| 16 | 20 | 20 |
| 17 | - | 00 |
| 運行 パターン |
休日20時 閉園 |
|---|---|
| 対象日 | 【4月】4、5日 |
| 09 | 40 |
| 10 | 20 |
| 11 | 00 40 |
| 12 | 20 |
| 13 | 00 40 |
| 14 | 20 |
| 15 | 00 40 |
| 16 | 20 |
| 17 | 00 40 |
| 18 | 20 |
| 19 | 00 40 |
リバティーランド駅発
リバティーランド駅 → 東ゲート駅
| 運行 パターン |
平日16時半 閉園 |
平日17時半 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【3月】1~19日 | 【3月】23~27,30,31日 |
| 10 | 35 | 05 45 |
| 11 | 15 55 | 25 |
| 12 | 35 | 05 45 |
| 13 | 15 55 | 25 |
| 14 | 35 | 05 45 |
| 15 | 15 55 | 25 |
| 16 | 35 | 05 45 |
| 17 | - | 25 |
| 運行 パターン |
休日20時 閉園 |
|---|---|
| 対象日 | 【3月】20~22、28、29日 |
| 10 | 05 45 |
| 11 | 25 |
| 12 | 05 45 |
| 13 | 25 |
| 14 | 05 45 |
| 15 | 25 |
| 16 | 05 45 |
| 17 | 25 |
| 18 | 05 45 |
| 19 | 25 |
| 20 | 05 |
リバティーランド駅 → ハートフルランド駅
| 運行 パターン |
平日16時半 閉園 |
平日17時半 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【3月】1~19日 | 【3月】23~27,30,31日 |
| 09 | - | 45 |
| 10 | 10 55 | 25 |
| 11 | 35 | 05 45 |
| 12 | 10 55 | 25 |
| 13 | 35 | 05 45 |
| 14 | 10 55 | 25 |
| 15 | 35 | 05 45 |
| 16 | 15 | 25 |
| 17 | - | 05 |
| 運行 パターン |
休日20時 閉園 |
|---|---|
| 対象日 | 【3月】20~22、28、29日 |
| 09 | 45 |
| 10 | 25 |
| 11 | 05 45 |
| 12 | 25 |
| 13 | 05 45 |
| 14 | 25 |
| 15 | 05 45 |
| 16 | 25 |
| 17 | 05 45 |
| 18 | 25 |
| 19 | 05 45 |
リバティーランド駅 → 東ゲート駅
| 運行 パターン |
平日17時 閉園 |
平日17時半 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【4月】1~3、6~10、13~17、20~24、27、28、30日 | 【4月】11、12、18、19、25、26、29日 |
| 10 | 05 45 | 05 45 |
| 11 | 25 | 25 |
| 12 | 05 45 | 05 45 |
| 13 | 25 | 25 |
| 14 | 05 45 | 05 45 |
| 15 | 25 | 25 |
| 16 | 05 45 | 05 45 |
| 17 | - | 25 |
| 運行 パターン |
休日20時 閉園 |
|---|---|
| 対象日 | 【4月】4、5日 |
| 10 | 05 45 |
| 11 | 25 |
| 12 | 05 45 |
| 13 | 25 |
| 14 | 05 45 |
| 15 | 25 |
| 16 | 05 45 |
| 17 | 25 |
| 18 | 05 45 |
| 19 | 25 |
| 20 | 05 |
リバティーランド駅 → ハートフルランド駅
| 運行 パターン |
平日17時 閉園 |
平日17時半 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【4月】1~3、6~10、13~17、20~24、27、28、30日 | 【4月】11、12、18、19、25、26、29日 |
| 09 | 45 | 45 |
| 10 | 25 | 25 |
| 11 | 05 45 | 05 45 |
| 12 | 25 | 25 |
| 13 | 05 45 | 05 45 |
| 14 | 25 | 25 |
| 15 | 05 45 | 05 45 |
| 16 | 25 | 25 |
| 17 | - | 05 |
| 運行 パターン |
休日20時 閉園 |
|---|---|
| 対象日 | 【4月】4、5日 |
| 09 | 45 |
| 10 | 25 |
| 11 | 05 45 |
| 12 | 25 |
| 13 | 05 45 |
| 14 | 25 |
| 15 | 05 45 |
| 16 | 25 |
| 17 | 05 45 |
| 18 | 25 |
| 19 | 05 45 |
ハートフルランド駅発
ハートフルランド駅 → リバティーランド駅・東ゲート駅
| 運行 パターン |
平日16時半 閉園 |
平日17時半 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【3月】1~19日 | 【3月】23~27,30,31日 |
| 10 | 30 | 00 40 |
| 11 | 10 50 | 20 |
| 12 | 30 | 00 40 |
| 13 | 10 50 | 20 |
| 14 | 30 | 00 40 |
| 15 | 10 50 | 20 |
| 16 | 30 | 00 40 |
| 17 | - | 20 |
| 運行 パターン |
休日20時 閉園 |
|---|---|
| 対象日 | 【3月】20~22、28、29日 |
| 10 | 00 40 |
| 11 | 20 |
| 12 | 00 40 |
| 13 | 20 |
| 14 | 00 40 |
| 15 | 20 |
| 16 | 00 40 |
| 17 | 20 |
| 18 | 00 40 |
| 19 | 20 |
| 20 | 00 |
| 運行 パターン |
平日17時 閉園 |
平日17時半 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【4月】1~3、6~10、13~17、20~24、27、28、30日 | 【4月】11、12、18、19、25、26、29日 |
| 10 | 00 40 | 00 40 |
| 11 | 20 | 20 |
| 12 | 00 40 | 00 40 |
| 13 | 20 | 20 |
| 14 | 00 40 | 00 40 |
| 15 | 20 | 20 |
| 16 | 00 40 | 00 40 |
| 17 | - | 20 |
| 運行 パターン |
休日20時 閉園 |
|---|---|
| 対象日 | 【4月】4、5日 |
| 10 | 00 40 |
| 11 | 20 |
| 12 | 00 40 |
| 13 | 20 |
| 14 | 00 40 |
| 15 | 20 |
| 16 | 00 40 |
| 17 | 20 |
| 18 | 00 40 |
| 19 | 20 |
| 20 | 00 |
