- アニ丸ぶ〜ぶ〜
- 太陽の恵み鉄道

園内を走る機関車です。東ゲート駅〜リバティーランド駅〜 ハートフルランド駅までの1キロメートルの区間を走ります。
のりもの券
- 5枚
アトラクション
パス- 〇
トッピー倶楽部
- 〇
時刻表をみる
園の営業時間により運行時間が異なります。ご利用日の運行パターンと発着場所をご確認ください。
東ゲート駅発
東ゲート駅 → リバティーランド駅・ハートフルランド駅
| 運行 パターン |
平日17時 閉園 |
平日17時半 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【4月】1~3、6~10、13~17、20~24、27、28、30日 | 【4月】11、12、18、19、25、26、29日 |
| 9時 | 40 | 40 |
| 10時 | 20 | 20 |
| 11時 | 00 / 40 | 00 / 40 |
| 12時 | 20 | 20 |
| 13時 | 00 / 40 | 00 / 40 |
| 14時 | 20 | 20 |
| 15時 | 00 / 40 | 00 / 40 |
| 16時 | 20 | 20 |
| 17時 | -- | 00 |
| 運行 パターン |
休日20時 閉園 |
|---|---|
| 対象日 | 【4月】4、5日 |
| 9時 | 40 |
| 10時 | 20 |
| 11時 | 00 / 40 |
| 12時 | 20 |
| 13時 | 00 / 40 |
| 14時 | 20 |
| 15時 | 00 / 40 |
| 16時 | 20 |
| 17時 | 00 / 40 |
| 18時 | 20 |
| 19時 | 00 / 40 |
リバティーランド駅発
リバティーランド駅 → 東ゲート駅
| 運行 パターン |
平日17時 閉園 |
平日17時半 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【4月】1~3、6~10、13~17、20~24、27、28、30日 | 【4月】11、12、18、19、25、26、29日 |
| 10時 | 05 / 45 | 05 / 45 |
| 11時 | 25 | 25 |
| 12時 | 05 / 45 | 05 / 45 |
| 13時 | 25 | 25 |
| 14時 | 05 / 45 | 05 / 45 |
| 15時 | 25 | 25 |
| 16時 | 05 / 45 | 05 / 45 |
| 17時 | -- | 25 |
| 運行 パターン |
休日20時 閉園 |
|---|---|
| 対象日 | 【4月】4、5日 |
| 10時 | 05 / 45 |
| 11時 | 25 |
| 12時 | 05 / 45 |
| 13時 | 25 |
| 14時 | 05 / 45 |
| 15時 | 25 |
| 16時 | 05 / 45 |
| 17時 | 25 |
| 18時 | 05 / 45 |
| 19時 | 25 |
| 20時 | 05 |
リバティーランド駅 → ハートフルランド駅
| 運行 パターン |
平日17時 閉園 |
平日17時半 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【4月】1~3、6~10、13~17、20~24、27、28、30日 | 【4月】11、12、18、19、25、26、29日 |
| 9時 | 45 | 45 |
| 10時 | 25 | 25 |
| 11時 | 05 / 45 | 05 / 45 |
| 12時 | 25 | 25 |
| 13時 | 05 / 45 | 05 / 45 |
| 14時 | 25 | 25 |
| 15時 | 05 / 45 | 05 / 45 |
| 16時 | 25 | 25 |
| 17時 | -- | 05 |
| 運行 パターン |
休日20時 閉園 |
|---|---|
| 対象日 | 【4月】4、5日 |
| 9時 | 45 |
| 10時 | 25 |
| 11時 | 05 / 45 |
| 12時 | 25 |
| 13時 | 05 / 45 |
| 14時 | 25 |
| 15時 | 05 / 45 |
| 16時 | 25 |
| 17時 | 05 / 45 |
| 18時 | 25 |
| 19時 | 05 / 45 |
ハートフルランド駅発
ハートフルランド駅 → リバティーランド駅・東ゲート駅
| 運行 パターン |
平日17時 閉園 |
平日17時半 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【4月】1~3、6~10、13~17、20~24、27、28、30日 | 【4月】11、12、18、19、25、26、29日 |
| 10時 | 00 / 40 | 00 / 40 |
| 11時 | 20 | 20 |
| 12時 | 00 / 40 | 00 / 40 |
| 13時 | 20 | 20 |
| 14時 | 00 / 40 | 00 / 40 |
| 15時 | 20 | 20 |
| 16時 | 00 / 40 | 00 / 40 |
| 17時 | -- | 20 |
| 運行 パターン |
休日20時 閉園 |
|---|---|
| 対象日 | 【4月】4、5日 |
| 10時 | 00 / 40 |
| 11時 | 20 |
| 12時 | 00 / 40 |
| 13時 | 20 |
| 14時 | 00 / 40 |
| 15時 | 20 |
| 16時 | 00 / 40 |
| 17時 | 20 |
| 18時 | 00 / 40 |
| 19時 | 20 |
| 20時 | 00 |
