- アニ丸ぶ〜ぶ〜
- 太陽の恵み鉄道

園内を東ゲートから西ゲートまで結ぶシャトルバスです。広い園内を快適に移動できます。
のりもの券
- 2枚
アトラクション
パス- 〇
トッピー倶楽部
- 〇
時刻表をみる
園の営業時間により運行時間が異なります。ご利用日の運行パターンと発着場所をご確認ください。
東停留所発
東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所
| 運行 パターン |
平日17時 閉園 |
休日17時半 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【4月】1~3、6~10、13~17、20~24、27、28、30日 | 【4月】11、12、18、19、25、26、29日 |
| 9時 | 35 | 35 / 45 |
| 10時 | 00 / 30 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 11時 | 00 / 30 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 12時 | 00 / 30 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 13時 | 00 / 30 | 00 / 30 |
| 14時 | 00 / 30 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 15時 | 00 / 30 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 16時 | 00 / 30 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 17時 | 00 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 運行 パターン |
休日20時 閉園 |
|---|---|
| 対象日 | 【4月】4月4、5日 |
| 9時 | 35 / 45 |
| 10時 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 11時 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 12時 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 13時 | 00 / 30 |
| 14時 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 15時 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 16時 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 17時 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 18時 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 19時 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 20時 | 00 / 15 |
西停留所発
西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所
| 運行 パターン |
平日17時 閉園 |
休日17時半 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【4月】1~3、6~10、13~17、20~24、27、28、30日 | 【4月】11、12、18、19、25、26、29日 |
| 9時 | 45 | 35 / 45 |
| 10時 | 15 / 45 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 11時 | 15 / 45 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 12時 | 15 / 45 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 13時 | 15 / 45 | 15 / 45 |
| 14時 | 15 / 45 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 15時 | 15 / 45 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 16時 | 15 / 45 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 17時 | 15 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 運行 パターン |
休日20時 閉園 |
|---|---|
| 対象日 | 【4月】4、5日 |
| 9時 | 35 / 45 |
| 10時 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 11時 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 12時 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 13時 | 15 / 45 |
| 14時 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 15時 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 16時 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 17時 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 18時 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 19時 | 00 / 15 / 30 / 45 |
| 20時 | 00 / 15 |
ハートフルガーデン停留所発
ハートフルガーデン停留所 → 東停留所
| 運行 パターン |
平日17時 閉園 |
休日17時半 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【4月】1~3、6~10、13~17、20~24、27、28、30日 | 【4月】11、12、18、19、25、26、29日 |
| 9時 | 50 | 50 |
| 10時 | 20 / 50 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 11時 | 20 / 50 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 12時 | 20 / 50 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 13時 | 20 / 50 | 20 / 50 |
| 14時 | 20 / 50 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 15時 | 20 / 50 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 16時 | 20 / 50 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 17時 | 20 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 運行 パターン |
休日20時 閉園 |
|---|---|
| 対象日 | 【4月】4、5日 |
| 9時 | 50 |
| 10時 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 11時 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 12時 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 13時 | 20 / 50 |
| 14時 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 15時 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 16時 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 17時 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 18時 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 19時 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 20時 | 05 / 20 |
ハートフルガーデン停留所 → 西停留所
| 運行 パターン |
平日17時 閉園 |
休日17時半 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【4月】1~3、6~10、13~17、20~24、27、28、30日 | 【4月】11、12、18、19、25、26、29日 |
| 9時 | -- | 50 |
| 10時 | 05 / 35 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 11時 | 05 / 35 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 12時 | 05 / 35 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 13時 | 05 / 35 | 05 / 35 |
| 14時 | 05 / 35 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 15時 | 05 / 35 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 16時 | 05 / 35 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 17時 | 05 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 運行 パターン |
休日20時 閉園 |
|---|---|
| 対象日 | 【4月】4、5日 |
| 9時 | 50 |
| 10時 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 11時 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 12時 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 13時 | 05 / 35 |
| 14時 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 15時 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 16時 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 17時 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 18時 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 19時 | 05 / 20 / 35 / 50 |
| 20時 | 05 / 20 |
