- アニ丸ぶ〜ぶ〜
- 太陽の恵み鉄道

園内を東ゲートから西ゲートまで結ぶシャトルバスです。広い園内を快適に移動できます。
のりもの券
- 2枚
アトラクション
パス- 〇
トッピー倶楽部
- 〇
時刻表をみる
園の営業時間により運行時間が異なります。ご利用日の運行パターンと発着場所をご確認ください。
東停留所発
東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所
| 運行 パターン |
平日16時半 閉園 |
休日16時半 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【3月】3月2~6、9~13、16~19日 | 【3月】1、7,8,14,15日 |
| 10 | 05 30 | 05 15 30 45 |
| 11 | 00 30 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 30 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 30 | 00 30 |
| 14 | 00 30 | 00 15 30 45 |
| 15 | 00 30 | 00 15 30 45 |
| 16 | 00 30 | 00 15 30 45 |
| 運行 パターン |
平日17時半 閉園 |
休日20時 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【3月】23~27、30、31日 | 【3月】20~22、28,29日 |
| 9 | 35 | 35 45 |
| 10 | 00 30 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 30 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 30 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 30 | 00 30 |
| 14 | 00 30 | 00 15 30 45 |
| 15 | 00 30 | 00 15 30 45 |
| 16 | 00 30 | 00 15 30 45 |
| 17 | 00 30 | 00 15 30 45 |
| 18 | - | 00 15 30 45 |
| 19 | - | 00 15 30 45 |
| 20 | - | 00 15 |
西停留所発
西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所
| 運行 パターン |
平日16時半 閉園 |
休日16時半 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【3月】3月2~6、9~13、16~19日 | 【3月】1、7,8,14,15日 |
| 10 | 15 45 | 05 15 30 45 |
| 11 | 15 45 | 00 15 30 45 |
| 12 | 15 45 | 00 15 30 45 |
| 13 | 15 45 | 15 45 |
| 14 | 15 45 | 00 15 30 45 |
| 15 | 15 45 | 00 15 30 45 |
| 16 | 15 45 | 00 15 30 45 |
| 運行 パターン |
平日17時半 閉園 |
休日20時 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【3月】23~27、30、31日 | 【3月】20~22、28,29日 |
| 09 | 45 | 35 45 |
| 10 | 15 45 | 00 15 30 45 |
| 11 | 15 45 | 00 15 30 45 |
| 12 | 15 45 | 00 15 30 45 |
| 13 | 15 45 | 15 45 |
| 14 | 15 45 | 00 15 30 45 |
| 15 | 15 45 | 00 15 30 45 |
| 16 | 15 45 | 00 15 30 45 |
| 17 | 15 45 | 00 15 30 45 |
| 18 | - | 00 15 30 45 |
| 19 | - | 00 15 30 45 |
| 20 | - | 00 15 |
ハートフルガーデン停留所発
ハートフルガーデン停留所 → 東停留所
| 運行 パターン |
平日16時半 閉園 |
休日16時半 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【3月】3月2~6、9~13、16~19日 | 【3月】1、7,8,14,15日 |
| 10 | 20 50 | 20 35 50 |
| 11 | 20 50 | 05 20 35 50 |
| 12 | 20 50 | 05 20 35 50 |
| 13 | 20 50 | 20 50 |
| 14 | 20 50 | 05 20 35 50 |
| 15 | 20 50 | 05 20 35 50 |
| 16 | 20 50 | 05 20 35 50 |
| 運行 パターン |
平日17時半 閉園 |
休日20時 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【3月】23~27、30、31日 | 【3月】20~22、28,29日 |
| 09 | 50 | 50 |
| 10 | 20 50 | 05 20 35 50 |
| 11 | 20 50 | 05 20 35 50 |
| 12 | 20 50 | 05 20 35 50 |
| 13 | 20 50 | 20 50 |
| 14 | 20 50 | 05 20 35 50 |
| 15 | 20 50 | 05 20 35 50 |
| 16 | 20 50 | 05 20 35 50 |
| 17 | 20 50 | 05 20 35 50 |
| 18 | - | 05 20 35 50 |
| 19 | - | 05 20 35 50 |
| 20 | - | 05 20 |
ハートフルガーデン停留所 → 西停留所
| 運行 パターン |
平日16時半 閉園 |
休日16時半 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【3月】3月2~6、9~13、16~19日 | 【3月】1、7,8,14,15日 |
| 10 | 35 | 20 35 50 |
| 11 | 05 35 | 05 20 35 50 |
| 12 | 05 35 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 35 | 05 35 |
| 14 | 05 35 | 05 20 35 50 |
| 15 | 05 35 | 05 20 35 50 |
| 16 | 05 35 | 05 20 35 50 |
| 運行 パターン |
平日17時半 閉園 |
休日20時 閉園 |
|---|---|---|
| 対象日 | 【3月】23~27、30、31日 | 【3月】20~22、28,29日 |
| 09 | - | 50 |
| 10 | 05 35 | 05 20 35 50 |
| 11 | 05 35 | 05 20 35 50 |
| 12 | 05 35 | 05 20 35 50 |
| 13 | 05 35 | 05 35 |
| 14 | 05 35 | 05 20 35 50 |
| 15 | 05 35 | 05 20 35 50 |
| 16 | 05 35 | 05 20 35 50 |
| 17 | 05 35 | 05 20 35 50 |
| 18 | - | 05 20 35 50 |
| 19 | - | 05 20 35 50 |
| 20 | - | 05 20 |
