園内を東ゲートから西ゲートまで結ぶシャトルバスです。広い園内を快適に移動できます。
のりもの券
アトラクションパス
トッピー
倶楽部
東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 09 : | 35 |
| 10 : | 00 30 |
| 11 : | 00 30 |
| 12 : | 00 30 |
| 13 : | 00 30 |
| 14 : | 00 30 |
| 15 : | 00 30 |
| 16 : | 00 30 |
| 17 : | 00 |
東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 09 : | 35 45 |
| 10 : | 00 15 30 45 |
| 11 : | 00 15 30 45 |
| 12 : | 00 15 30 45 |
| 13 : | 00 30 |
| 14 : | 00 15 30 45 |
| 15 : | 00 15 30 45 |
| 16 : | 00 15 30 45 |
| 17 : | 00 15 |
東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 09 : | 35 45 |
| 10 : | 00 15 30 45 |
| 11 : | 00 15 30 45 |
| 12 : | 00 15 30 45 |
| 13 : | 00 30 |
| 14 : | 00 15 30 45 |
| 15 : | 00 15 30 45 |
| 16 : | 00 15 30 45 |
| 17 : | 00 15 30 45 |
| 18 : | 00 15 30 45 |
| 19 : | 00 15 30 45 |
| 20 : | 00 15 |
東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 09 : | 35 |
| 10 : | 00 30 |
| 11 : | 00 30 |
| 12 : | 00 30 |
| 13 : | 00 30 |
| 14 : | 00 30 |
| 15 : | 00 30 |
| 16 : | 00 30 |
| 17 : | 00 30 |
| 18 : | 00 30 |
| 19 : | 00 30 |
| 20 : | 00 |
東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 09 : | 35 |
| 10 : | 00 30 |
| 11 : | 00 30 |
| 12 : | 00 30 |
| 13 : | 00 30 |
| 14 : | 00 30 |
| 15 : | 00 30 |
| 16 : | 00 30 |
東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 10 : | 05 30 |
| 11 : | 00 30 |
| 12 : | 00 30 |
| 13 : | 00 30 |
| 14 : | 00 30 |
| 15 : | 00 30 |
| 16 : | 00 30 |
東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 09 : | 35 45 |
| 10 : | 00 15 30 45 |
| 11 : | 00 15 30 45 |
| 12 : | 00 15 30 45 |
| 13 : | 00 30 |
| 14 : | 00 15 30 45 |
| 15 : | 00 15 30 45 |
| 16 : | 00 15 30 45 |
| 17 : | 00 15 30 45 |
| 18 : | 00 15 30 45 |
| 19 : | 00 15 30 45 |
| 20 : | 00 15 |
東停留所 → ハートフルガーデン停留所・西停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 10 : | 05 15 30 45 |
| 11 : | 00 15 30 45 |
| 12 : | 00 15 30 45 |
| 13 : | 00 30 |
| 14 : | 00 15 30 45 |
| 15 : | 00 15 30 45 |
| 16 : | 00 15 30 45 |
| 17 : | 00 15 30 45 |
| 18 : | 00 15 30 45 |
| 19 : | 00 15 30 45 |
| 20 : | 00 15 |
ハートフルガーデン停留所 → 東停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 09 : | 50 |
| 10 : | 20 50 |
| 11 : | 20 50 |
| 12 : | 20 50 |
| 13 : | 20 50 |
| 14 : | 20 50 |
| 15 : | 20 50 |
| 16 : | 20 50 |
| 17 : | 20 |
ハートフルガーデン停留所 → 西停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 10 : | 05 35 |
| 11 : | 05 35 |
| 12 : | 05 35 |
| 13 : | 05 35 |
| 14 : | 05 35 |
| 15 : | 05 35 |
| 16 : | 05 35 |
| 17 : | 05 |
ハートフルガーデン停留所 → 東停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 09 : | 50 |
| 10 : | 05 20 35 50 |
| 11 : | 05 20 35 50 |
| 12 : | 05 20 35 50 |
| 13 : | 20 50 |
| 14 : | 05 20 35 50 |
| 15 : | 05 20 35 50 |
| 16 : | 05 20 35 50 |
| 17 : | 05 20 |
ハートフルガーデン停留所 → 西停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 09 : | 50 |
| 10 : | 05 20 35 50 |
| 11 : | 05 20 35 50 |
| 12 : | 05 20 35 50 |
| 13 : | 05 35 |
| 14 : | 05 20 35 50 |
| 15 : | 05 20 35 50 |
| 16 : | 05 20 35 50 |
| 17 : | 05 20 |
ハートフルガーデン停留所 → 東停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 09: | 50 |
| 10 : | 05 20 35 50 |
| 11 : | 05 20 35 50 |
| 12 : | 05 20 35 50 |
| 13 : | 20 50 |
| 14 : | 05 20 35 50 |
| 15 : | 05 20 35 50 |
| 16 : | 05 20 35 50 |
| 17 : | 05 20 35 50 |
| 18 : | 05 20 35 50 |
| 19 : | 05 20 35 50 |
| 20 : | 05 20 |
ハートフルガーデン停留所 → 西停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 09: | 50 |
| 10 : | 05 20 35 50 |
| 11 : | 05 20 35 50 |
| 12 : | 05 20 35 50 |
| 13 : | 05 35 |
| 14 : | 05 20 35 50 |
| 15 : | 05 20 35 50 |
| 16 : | 05 20 35 50 |
| 17 : | 05 20 35 50 |
| 18 : | 05 20 35 50 |
| 19 : | 05 20 35 50 |
| 20 : | 05 20 |
ハートフルガーデン停留所 → 東停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 09 : | 50 |
| 10 : | 20 50 |
| 11 : | 20 50 |
| 12 : | 20 50 |
| 13 : | 20 50 |
| 14 : | 20 50 |
| 15 : | 20 50 |
| 16 : | 20 50 |
| 17 : | 20 50 |
| 18 : | 20 50 |
| 19 : | 20 50 |
| 20 : | 20 |
ハートフルガーデン停留所 → 西停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 10 : | 05 35 |
| 11 : | 05 35 |
| 12 : | 05 35 |
| 13 : | 05 35 |
| 14 : | 05 35 |
| 15 : | 05 35 |
| 16 : | 05 35 |
| 17 : | 05 35 |
| 18 : | 05 35 |
| 19 : | 05 35 |
| 20 : | 05 |
ハートフルガーデン停留所 → 東停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 09 : | 50 |
| 10 : | 20 50 |
| 11 : | 20 50 |
| 12 : | 20 50 |
| 13 : | 20 50 |
| 14 : | 20 50 |
| 15 : | 20 50 |
| 16 : | 20 50 |
ハートフルガーデン停留所 → 西停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 10 : | 05 35 |
| 11 : | 05 35 |
| 12 : | 05 35 |
| 13 : | 05 35 |
| 14 : | 05 35 |
| 15 : | 05 35 |
| 16 : | 05 35 |
ハートフルガーデン停留所 → 東停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 10 : | 20 50 |
| 11 : | 20 50 |
| 12 : | 20 50 |
| 13 : | 20 50 |
| 14 : | 20 50 |
| 15 : | 20 50 |
| 16 : | 20 50 |
ハートフルガーデン停留所 → 西停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 10 : | 35 |
| 11 : | 05 35 |
| 12 : | 05 35 |
| 13 : | 05 35 |
| 14 : | 05 35 |
| 15 : | 05 35 |
| 16 : | 05 35 |
ハートフルガーデン停留所 → 東停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 09: | 50 |
| 10 : | 05 20 35 50 |
| 11 : | 05 20 35 50 |
| 12 : | 05 20 35 50 |
| 13 : | 20 50 |
| 14 : | 05 20 35 50 |
| 15 : | 05 20 35 50 |
| 16 : | 05 20 35 50 |
| 17 : | 05 20 35 50 |
| 18 : | 05 20 35 50 |
| 19 : | 05 20 35 50 |
| 20 : | 05 20 |
ハートフルガーデン停留所 → 西停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 09: | 50 |
| 10 : | 05 20 35 50 |
| 11 : | 05 20 35 50 |
| 12 : | 05 20 35 50 |
| 13 : | 05 35 |
| 14 : | 05 20 35 50 |
| 15 : | 05 20 35 50 |
| 16 : | 05 20 35 50 |
| 17 : | 05 20 35 50 |
| 18 : | 05 20 35 50 |
| 19 : | 05 20 35 50 |
| 20 : | 05 20 |
ハートフルガーデン停留所 → 東停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 10 : | 20 35 50 |
| 11 : | 05 20 35 50 |
| 12 : | 05 20 35 50 |
| 13 : | 20 50 |
| 14 : | 05 20 35 50 |
| 15 : | 05 20 35 50 |
| 16 : | 05 20 35 50 |
| 17 : | 05 20 35 50 |
| 18 : | 05 20 35 50 |
| 19 : | 05 20 35 50 |
| 20 : | 05 20 |
ハートフルガーデン停留所 → 西停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 10 : | 20 35 50 |
| 11 : | 05 20 35 50 |
| 12 : | 05 20 35 50 |
| 13 : | 05 35 |
| 14 : | 05 20 35 50 |
| 15 : | 05 20 35 50 |
| 16 : | 05 20 35 50 |
| 17 : | 05 20 35 50 |
| 18 : | 05 20 35 50 |
| 19 : | 05 20 35 50 |
| 20 : | 05 20 |
西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 09 : | 45 |
| 10 : | 15 45 |
| 11 : | 15 45 |
| 12 : | 15 45 |
| 13 : | 15 45 |
| 14 : | 15 45 |
| 15 : | 15 45 |
| 16 : | 15 45 |
| 17 : | 15 |
西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 09 : | 35 45 |
| 10 : | 00 15 30 45 |
| 11 : | 00 15 30 45 |
| 12 : | 00 15 30 45 |
| 13 : | 15 45 |
| 14 : | 00 15 30 45 |
| 15 : | 00 15 30 45 |
| 16 : | 00 15 30 45 |
| 17 : | 00 15 |
西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 09 : | 35 45 |
| 10 : | 00 15 30 45 |
| 11 : | 00 15 30 45 |
| 12 : | 00 15 30 45 |
| 13 : | 15 45 |
| 14 : | 00 15 30 45 |
| 15 : | 00 15 30 45 |
| 16 : | 00 15 30 45 |
| 17 : | 00 15 30 45 |
| 18 : | 00 15 30 45 |
| 19 : | 00 15 30 45 |
| 20 : | 00 15 |
西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 09 : | 45 |
| 10 : | 15 45 |
| 11 : | 15 45 |
| 12 : | 15 45 |
| 13 : | 15 45 |
| 14 : | 15 45 |
| 15 : | 15 45 |
| 16 : | 15 45 |
| 17 : | 15 45 |
| 18 : | 15 45 |
| 19 : | 15 45 |
| 20 : | 15 |
西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 09 : | 45 |
| 10 : | 15 45 |
| 11 : | 15 45 |
| 12 : | 15 45 |
| 13 : | 15 45 |
| 14 : | 15 45 |
| 15 : | 15 45 |
| 16 : | 15 45 |
西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 10 : | 15 45 |
| 11 : | 15 45 |
| 12 : | 15 45 |
| 13 : | 15 45 |
| 14 : | 15 45 |
| 15 : | 15 45 |
| 16 : | 15 45 |
西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 09 : | 35 45 |
| 10 : | 00 15 30 45 |
| 11 : | 00 15 30 45 |
| 12 : | 00 15 30 45 |
| 13 : | 15 45 |
| 14 : | 00 15 30 45 |
| 15 : | 00 15 30 45 |
| 16 : | 00 15 30 45 |
| 17 : | 00 15 30 45 |
| 18 : | 00 15 30 45 |
| 19 : | 00 15 30 45 |
| 20 : | 00 15 |
西停留所 → ハートフルガーデン停留所・東停留所
| 時 | 分 |
|---|---|
| 10 : | 05 15 30 45 |
| 11 : | 00 15 30 45 |
| 12 : | 00 15 30 45 |
| 13 : | 15 45 |
| 14 : | 00 15 30 45 |
| 15 : | 00 15 30 45 |
| 16 : | 00 15 30 45 |
| 17 : | 00 15 30 45 |
| 18 : | 00 15 30 45 |
| 19 : | 00 15 30 45 |
| 20 : | 00 15 |