園内を走るシャトルバスです。東ゲートから西ゲートまでを結び、広い園内を快適に移動したい方はご利用ください。
| 時 | 分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 35 | 45 | |||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 時 | 分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 50 | ||||
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 17 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 時 | 分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 50 | ||||
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 17 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 時 | 分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 35 | 45 | |||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 時 | 分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 35 | ||||
| 10 | 00 | 30 | |||
| 11 | 00 | 30 | |||
| 12 | 00 | 30 | |||
| 13 | 00 | 30 | |||
| 14 | 00 | 30 | |||
| 15 | 00 | 30 | |||
| 16 | 00 | 30 | |||
| 17 | 00 | ||||
| 時 | 分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 50 | ||||
| 10 | 20 | 50 | |||
| 11 | 20 | 50 | |||
| 12 | 20 | 50 | |||
| 13 | 20 | 50 | |||
| 14 | 20 | 50 | |||
| 15 | 20 | 50 | |||
| 16 | 20 | 50 | |||
| 17 | 20 | ||||
| 時 | 分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||
| 10 | 05 | 35 | |||
| 11 | 05 | 35 | |||
| 12 | 05 | 35 | |||
| 13 | 05 | 35 | |||
| 14 | 05 | 35 | |||
| 15 | 05 | 35 | |||
| 16 | 05 | 35 | |||
| 17 | 05 | ||||
| 時 | 分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 45 | ||||
| 10 | 15 | 45 | |||
| 11 | 15 | 45 | |||
| 12 | 15 | 45 | |||
| 13 | 15 | 45 | |||
| 14 | 15 | 45 | |||
| 15 | 15 | 45 | |||
| 16 | 15 | 45 | |||
| 17 | 15 | ||||











